19 rue du temple 75003 PARIS
Description :
| Synthèse | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface pondérée | Loyer/an | Provision pour charges/an | Provision pour taxe foncière/an | ||||||||||||
| 68,03 m² pondéré | 180 000 € | 4 800 € | 1 837 € | ||||||||||||
| Surfaces principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description | Surface en m² | |||
| 1 | zone de vente 1 | 17,97 m² | ||
| 2 | zone de vente 2 | 37,74 m² | ||
| 3 | zone de vente 3 | 17,13 m² | ||
| 4 | annexes reliées | 16,05 m² | ||
| 5 | sous-sol | 15,87 m² | ||
| Total | 104,76 m² | |||
| Conditions de location | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyer/an HT | Loyer/an/m² pondéré | Provision pour charges/an | Provision pour charges/m²/an | Provision pour Taxe foncière/an | Provision pour Taxe foncière/m²/an | Pas de porte | |||||||||
| 180 000 € | 2 646 € | 4 800 € | 71 € | 1 837 € | 27 € | 0 € | |||||||||
| Bail assujeti à la TVA | Périodicité | Dépôt de garantie | Honoraires de location HT | Honoraires de rédaction de bail HT |
|---|---|---|---|---|
| oui | trimestre | 75 000 € | 54 000 € | 1 800 € |
Description
Boutique bien placée, 19 rue du temple.
Noté numéro 2 sur les plans.
Surface du RDC : 72,84 m²
Surface du sous-sosl accessible directement par la boutique : 31,92 m²
Surface totale : 104,76 m2
Noté numéro 2 sur les plans.
Surface du RDC : 72,84 m²
Surface du sous-sosl accessible directement par la boutique : 31,92 m²
Surface totale : 104,76 m2